
Regolamento Sfide
Organizza una sfida contro un’altra coppia di giocatori, se vinci otterrai dei punti che ti serviranno per scavalcare gli altri giocatori e salire di Divisione.
2 - Dopo aver concordato la data, invia sulla chat di WhatsApp, l’orario e i nomi dei partecipanti alla sfida (con rispettivi livelli);
3 - Dopo la partita comunica il risultato, permetterà agli organizzatori di aggiornare le classifiche di ciascun giocatore.
NB: E’ importante capire come scegliere la coppia da poter sfidare.
Per far si che la partita sia valida, si dovrà tenere conto della Divisione di appartenenza di ogni singolo giocatore, sommare il numero della propria divisione a quello della divisione del nostro compagno e ottenere il valore complessivo della coppia.
Il valore complessivo della nostra coppia dovrà obbligatoriamente essere uguale, maggiore di 1 o minore di 1 rispetto a quella della coppia avversaria.
Esempio: Mario Rossi Divisione 5 + Luca Verde Divisione 6 = livello complessivo della coppia: 11
- coppia B (livello complessivo 12) POSSIBILE
- coppia C (livello complessivo 9 oppure 13) NON POSSIBILE
+ 120 punti in caso di vittoria contro una coppia del valore complessivo MINORE/UGUALE rispetto al proprio;
+ 80 punti in caso di vittoria contro una coppia del valore complessivo MAGGIORE rispetto al proprio.
- 40 punti nel caso in cui un giocatore dovesse rifiutare una sfida lanciata ufficialmente sul gruppo whatsapp del circolo.
NB: I giocatori NON potranno sfidare la stessa coppia più di una volta nello stesso mese in cui è stata disputata la precedente sfida.
Per salire di Divisione basterà scavalcare nel punteggio l’ultimo giocatore della Divisione a cui si vuole accedere, viceversa si retrocederà se si verrà scavalcati dai giocatori delle Divisioni inferiori.
Scala le classifiche e diventa il giocatore Numero 1 del circolo Sportivamente!
Come organizzare una sfida valida per il Ranking?
I giocatori potranno organizzarsi autonomamente la propria sfida, selezionando un giorno ed un orario concordato dai quattro giocatori.Come si fa?
1 - Organizzati privatamente con i 4 giocatori, oppure chiedi sul gruppo WhatsApp la disponibilità a del giocatore che vuoi sfidare;2 - Dopo aver concordato la data, invia sulla chat di WhatsApp, l’orario e i nomi dei partecipanti alla sfida (con rispettivi livelli);
3 - Dopo la partita comunica il risultato, permetterà agli organizzatori di aggiornare le classifiche di ciascun giocatore.
NB: E’ importante capire come scegliere la coppia da poter sfidare.
Per far si che la partita sia valida, si dovrà tenere conto della Divisione di appartenenza di ogni singolo giocatore, sommare il numero della propria divisione a quello della divisione del nostro compagno e ottenere il valore complessivo della coppia.
Il valore complessivo della nostra coppia dovrà obbligatoriamente essere uguale, maggiore di 1 o minore di 1 rispetto a quella della coppia avversaria.
Esempio: Mario Rossi Divisione 5 + Luca Verde Divisione 6 = livello complessivo della coppia: 11
Chi selezionare per la sfida?
- coppia A (livello complessivo 10) POSSIBILE- coppia B (livello complessivo 12) POSSIBILE
- coppia C (livello complessivo 9 oppure 13) NON POSSIBILE
Sistema punteggi
Il sistema a punti prevede l’assegnazione di punti vittoria secondo la seguente modalità:+ 120 punti in caso di vittoria contro una coppia del valore complessivo MINORE/UGUALE rispetto al proprio;
+ 80 punti in caso di vittoria contro una coppia del valore complessivo MAGGIORE rispetto al proprio.
- 40 punti nel caso in cui un giocatore dovesse rifiutare una sfida lanciata ufficialmente sul gruppo whatsapp del circolo.
NB: I giocatori NON potranno sfidare la stessa coppia più di una volta nello stesso mese in cui è stata disputata la precedente sfida.
Promozione e Retrocessione
Il ranking verrà aggiornato ogni 10 giorni a partire dall’1 Novembre 2021.Per salire di Divisione basterà scavalcare nel punteggio l’ultimo giocatore della Divisione a cui si vuole accedere, viceversa si retrocederà se si verrà scavalcati dai giocatori delle Divisioni inferiori.
Hai domande?
Contattaci alScala le classifiche e diventa il giocatore Numero 1 del circolo Sportivamente!
| Ranking | DIVISIONE 1 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Lanza | 2.760 |
| 2 | Marco Lanza | 2.600 |
| 3 | Antonello Giarratana | 2.360 |
| 4 | Pietro Belpane | 1.960 |
| 5 | Massimo Turrisi | 1.920 |
| 6 | Giovanni Grillo | 1.920 |
| 7 | Matteo Scerbo | 1.1800 |
| 8 | Daniel Maiorca | 1.740 |
| 9 | Salvatore La Iacona | 1.720 |
| 10 | Giuseppe Navarra | 1.680 |
| Ranking | DIVISIONE 2 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Piero Carobene | 1.650 |
| 2 | Ignazio Di Blasi | 1.640 |
| 3 | Ignazio De Maria | 1.630 |
| 4 | Mario Gerbino | 1.630 |
| 5 | Renato Anfuso | 1.550 |
| 6 | Giuseppe Spitale | 1.450 |
| 7 | Giacomo Burzì | 1.410 |
| 8 | Aldo D'Agostino | 1.370 |
| 9 | Giuseppe Cosentino | 1.370 |
| 10 | Luigi De Caro | 1.350 |
| Ranking | DIVISIONE 3 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Belpane | 1.300 |
| 2 | Stefano Longo | 1.220 |
| 3 | Francesco Malandrino | 1.220 |
| 4 | Massimo Scerbo | 1.200 |
| 5 | Salvatore Maggio | 1.150 |
| 6 | Luigi Graziano | 1.050 |
| 7 | Adriano Pagano | 1.000 |
| 8 | Saro Sottile | 980 |
| 9 | Rocco Blanco | 950 |
| 10 | Carlo D'Alessandro | 950 |
| Ranking | DIVISIONE 4 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Salvatore Gallo | 920 |
| 2 | Ottavio Marino | 900 |
| 3 | Gabriele Turrisi | 890 |
| 4 | Daniele Zampino | 870 |
| 5 | Vincenzo Monaco | 850 |
| 6 | Stefano Monaco | 850 |
| 7 | Francesco Gurreri | 850 |
| 8 | Claudio Condorelli | 720 |
| 9 | Flavio Alba | 720 |
| 10 | Giovanni Montalto | 650 |
| 11 | Andrea Secondo | 650 |
| 12 | Mario Galesi | 650 |
| Ranking | DIVISIONE 5 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Daminao Pitari | 620 |
| 2 | Carlo Turrisi | 620 |
| 3 | Salvatore Giarratana | 570 |
| 4 | Francesco Angiletti | 550 |
| 5 | Andrea Belpane | 550 |
| 6 | Francesco Donnina | 540 |
| 7 | Lorenzo Pitari | 500 |
| 8 | Salvatore Di Natale | 490 |
| 9 | Giacomo Pulvirenti | 480 |
| Ranking | DIVISIONE 6 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Giulivo | 470 |
| 2 | Andrea Sudano | 440 |
| 3 | Giacomo Barone | 440 |
| 4 | Francesco Nicosia | 400 |
| 5 | Daniele Roccaro | 400 |
| 6 | Stefano Cinnirella | 360 |
| 7 | Enrico Calì | 350 |
| 8 | Giacomo Navanzino | 320 |
| 9 | Gabriele Manuello | 320 |
| 10 | Gabriele Caserta | 290 |
| Ranking | DIVISIONE 7 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Giovanni D'Agostino | 240 |
| 2 | Gianluca Condorelli | 230 |
| 3 | Gaetano Pampallona | 220 |
| 4 | Giacomo Guzzardi | 220 |
| 5 | Salvatore Cagnes | 200 |
| 6 | Michele Russo | 200 |
| 7 | Francesco Iudicelli | 170 |
| 8 | Andrea Nicosia | 150 |
| 9 | Angelo Gibaldi | 120 |
| 10 | Francesco Gianrusso | 120 |
| 11 | Filippo Romano | 120 |
| 12 | Claudio Incremona | 120 |
| 13 | Giovanni Puglisi | 120 |
| 14 | Gaetano Cona | 120 |
| 15 | Ivano Albergamo | 120 |
| 16 | Salvatore Avola | 120 |
| 17 | Nino Saitta | 120 |
| 18 | Francesco Rinallo | 120 |
| Ranking | DIVISIONE 8 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Salvatore Cannizzo | 80 |
| 2 | Danilo Marino | 50 |
| 3 | Filippo Iannello | 50 |
| 4 | Damiano Ligama | 50 |
| 5 | Salvatore D'Agostino | 0 |
| 6 | Giuseppe Finocchiaro | 0 |
| 7 | Alex Giaquinta | 0 |
| 8 | Tommaso Infarinato | 0 |
| 9 | Gaetano Sinatra | 0 |
| 10 | Alessandro Iudici | 0 |
| 11 | Erminio Delfino | 0 |
| 12 | Alessandro Forte | 0 |
| 13 | Giacomo Nicosia | 0 |
